- Massive power gains
- Speed limits raised
- TQ limits removed
- Engine cooling fan On/Off temps modified
- Revised intercooler fan on/off settings
- Rev Limit Increased for longer pulls and higher top speeds
- Improved overall power delivery, more consistent power in warm climates
- Improved throttle response
- Enhanced boost response and boost pressure for more power
- Integrated 2-Foot Braking: Gas and brake at the same time
- Software is Based on the latest Can-Am software update
- Supercar-style "Pops & Bangs" tuning files are also included for each CodeShooter package
- All tunes compatible with OEM catalytic converter & muffler
Stock Injector Tunes
| Stage | Fuel octane | Wastegate crack pressure | Boost | Fuel pump upgrade | Injectors | Spark plug gap | Exhaust | Horsepower |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock | 91 | Electronically Controlled | 20 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 211 Wheel 240 Engine |
| Stage 3-91 | 91 | Electronically Controlled | 21 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 237 Wheel 269 Engine |
| Stage 3-93 | 93 | Electronically Controlled | 23 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 249 Wheel 283 Engine |
| Stage 4-X96 | 96 | Electronically Controlled | 24 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 263 Wheel 298 Engine |
| Stage 4-X100 | 100 | Electronically Controlled | 25 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 272 Wheel 309 Engine |
| Stage 4-X110 | 110 | Electronically Controlled | 29 psi | Stock | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 287 Wheel 327 Engine |
| Stage 5-X85 | E85 | Electronically Controlled | 29.5 psi | EVP Rising Rate | Stock | Stock .024-.028” | Stock or Aftermarket | 305 Wheel 346 Engine |
Recommended Items: free flowing exhaust, charge tubes with a blow off valve.

BUY NOW, PAY LATER. Starting at 0% APR